CoachPapesController :: coachPlanning
Request
GET Parameters
None
POST Parameters
None
Uploaded Files
None
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _access_control_attributes | [
"PUBLIC_ACCESS"
] |
| _controller | "App\Controller\PublicPages\CoachPapesController::coachPlanning" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _links | Symfony\Component\WebLink\GenericLinkProvider {#962 -links: [ 1078 => Symfony\Component\WebLink\Link {#1078 -href: "/assets/styles/app-a8471b7db57ed6a23708ca16ffbc1a7a.css" -rel: [ "preload" => "preload" ] -attributes: [ "as" => "style" ] } ] } |
| _route | "coach_planning" |
| _route_params | [ "id" => "237588112" ] |
| _stopwatch_token | "fdf486" |
| id | "237588112" |
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7" |
| accept-encoding | "gzip, deflate, br, zstd" |
| accept-language | "fr-FR" |
| connection | "close" |
| host | "backoffice.moncoachbrico.org" |
| priority | "u=0, i" |
| referer | "android-app://com.google.android.gm/" |
| sec-ch-ua | ""Google Chrome";v="143", "Chromium";v="143", "Not A(Brand";v="24"" |
| sec-ch-ua-mobile | "?1" |
| sec-ch-ua-platform | ""Android"" |
| sec-fetch-dest | "document" |
| sec-fetch-mode | "navigate" |
| sec-fetch-site | "cross-site" |
| upgrade-insecure-requests | "1" |
| user-agent | "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36" |
| x-accel-internal | "/internal-nginx-static-location" |
| x-php-ob-level | "1" |
| x-real-ip | "80.214.201.243" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| cache-control | "private, must-revalidate" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Tue, 23 Dec 2025 16:49:35 GMT" |
| expires | "-1" |
| link | "</assets/styles/app-a8471b7db57ed6a23708ca16ffbc1a7a.css>; rel="preload"; as="style"" |
| pragma | "no-cache" |
| x-debug-token | "fff409" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
| Key | Value |
|---|---|
| API_URL | "https://backoffice.moncoachbrico.org" |
| APP_ENV | "dev" |
| APP_NAME | "Backoffice" |
| APP_SECRET | "7202295b734395fc84baf5722e4617d4" |
| APP_TIMEZONE | "Europe/Paris" |
| APP_VERSION | "2.1.2" |
| B2C_ZAPIER_WOOCOMMERCE_ORDER_RECEIVE_DIRECTORY | "b2c_woocommerce_order_receive" |
| B2C_ZAPIER_WOOCOMMERCE_ORDER_RECEIVE_TOKEN | "u37YdSmQRpc49WpAb5N5N4yeTYc7EN2drt7mT7U5XkaWYXL5V7mT3z75d9t7p52f3T7" |
| CORS_ALLOW_ORIGIN | "^https?://(localhost|127\.0\.0\.1)(:[0-9]+)?$" |
| DATABASE_URL | "mysql://mcb_api_prod:U475dii_6@127.0.0.1:3306/moncoachbrico_db_prod?serverVersion=10.4.33-MariaDB" |
| GEOCODAGE_CITY_END | "&type=street&autocomplete=1" |
| GEOCODAGE_END | "&type=housenumber&autocomplete=1" |
| GEOCODAGE_RACINE | "https://api-adresse.data.gouv.fr/search/?q=" |
| GEODISTANCE_COORDONATE_RACINE | "https://api.openrouteservice.org/geocode/search?api_key=5b3ce3597851110001cf6248f73009b310d94920b99f3231475e3367&text=" |
| GEODISTANCE_RACINE | "https://api.openrouteservice.org/v2/directions/driving-car?api_key=5b3ce3597851110001cf6248f73009b310d94920b99f3231475e3367&start=" |
| JWT_PASSPHRASE | "f6e0d410071ed367810d1733e1af0092" |
| JWT_PUBLIC_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/public.pem" |
| JWT_SECRET_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/private.pem" |
| MERCURE_JWT_SECRET | "!ChangeMe!" |
| MERCURE_PUBLIC_URL | "https://example.com/.well-known/mercure" |
| MERCURE_URL | "https://example.com/.well-known/mercure" |
| MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default?auto_setup=0" |
| MY_GIFTLINK_END | "&idu=" |
| MY_GIFTLINK_START | "https://gifts.moncoachbrico.org/?idc=" |
| MY_MAILJET_ORDER_RECEIVE_MCB | "4364574" |
| MY_MAILJET_ORDER_RECEIVE_MCD | "4364574" |
| MY_MAILJET_ORDER_RECEIVE_MCJ | "4382346" |
| MY_ORDER_DEFAULT_STATUS_AI | "search_coach" |
| MY_ORDER_DEFAULT_STATUS_CB | "search_coach" |
| MY_ORDER_DEFAULT_STATUS_CHEQUE | "search_coach" |
| MY_ORDER_DEFAULT_STATUS_GIFTCARD | "giftcard" |
| MY_SECTEUR_MCB | "MCB" |
| MY_SECTEUR_MCD | "MCD" |
| MY_SECTEUR_MCJ | "MCJ" |
| OGUST_ADDRESS_COUNTRY | "FR" |
| OGUST_ADDRESS_THIRD_PARTY | "C" |
| OGUST_ADDRESS_TYPE | "Adrpri" |
| OGUST_CUSTOMER_CREATOR | "557106045" |
| OGUST_CUSTOMER_MANAGER | "557106045" |
| OGUST_CUSTOMER_ORIGIN | "SI" |
| OGUST_CUSTOMER_TITLE | "Mme et M." |
| OGUST_CUSTOMER_TYPE | "C" |
| OGUST_INVOICE_LINE_TYPE | "M" |
| OGUST_INVOICE_TAXE_RATE | "20.00" |
| OGUST_METHODOFPAIEMENT_AI | "7268" |
| OGUST_METHODOFPAIEMENT_CB | "397771" |
| OGUST_METHODOFPAIEMENT_CESU | "7267" |
| OGUST_METHODOFPAIEMENT_CHEQUE | "7266" |
| OGUST_PRIVATE_KEY | "4C7F4C44DC2B5009" |
| OGUST_PRODUCT_LEVEL_GIFTCARD | "Carte cadeau" |
| OGUST_PRODUCT_LEVEL_MCB | "473269807" |
| OGUST_PRODUCT_LEVEL_MCB_GIFTCARD | "557252355" |
| OGUST_PRODUCT_LEVEL_MCD | "473273530" |
| OGUST_PRODUCT_LEVEL_MCD_GIFTCARD | "473273530" |
| OGUST_PRODUCT_LEVEL_MCJ | "473271650" |
| OGUST_PRODUCT_LEVEL_MCJ_GIFTCARD | "557252496" |
| OGUST_PUBLIC_KEY | "31730569011061539196" |
| OGUST_SECTEUR_MCB | "1a*" |
| OGUST_SECTEUR_MCD | "1c*" |
| OGUST_SECTEUR_MCJ | "1b*" |
| OGUST_URL | "https://api.ogust.app/api/v2/apiogust.php?method=" |
| POWERBI_KEY_API | "ae62cd37-f93d-4211-8284-71bc85bf5184u37YdSmQRpc49WpAb5N5N4yeTYc7EN2drt7" |
| SLACK_APP_NAME | "prod" |
| SLACK_DSN | "slack://xoxb-245242210100-2944606860053-rAo7CUWikXiMbDAJ38JHrDC2@default?channel=test-api" |
| SLACK_TOKEN | "xoxb-245242210100-2944606860053-rAo7CUWikXiMbDAJ38JHrDC2" |
Defined as regular env variables
| Key | Value |
|---|---|
| APP_DEBUG | "1" |
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/moncoachbrico.org/backoffice.moncoachbrico.org/public" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/moncoachbrico.org/backoffice.moncoachbrico.org/public" |
| FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HOME | "/var/www/vhosts/moncoachbrico.org" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, deflate, br, zstd" |
| HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | "fr-FR" |
| HTTP_CONNECTION | "close" |
| HTTP_HOST | "backoffice.moncoachbrico.org" |
| HTTP_PRIORITY | "u=0, i" |
| HTTP_REFERER | "android-app://com.google.android.gm/" |
| HTTP_SEC_CH_UA | ""Google Chrome";v="143", "Chromium";v="143", "Not A(Brand";v="24"" |
| HTTP_SEC_CH_UA_MOBILE | "?1" |
| HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM | ""Android"" |
| HTTP_SEC_FETCH_DEST | "document" |
| HTTP_SEC_FETCH_MODE | "navigate" |
| HTTP_SEC_FETCH_SITE | "cross-site" |
| HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS | "1" |
| HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36" |
| HTTP_X_ACCEL_INTERNAL | "/internal-nginx-static-location" |
| HTTP_X_REAL_IP | "80.214.201.243" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
| PHP_SELF | "/index.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "backoffice.moncoachbrico.org" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_UNIQUE_ID | "aUrIHlfFVmuXKWANrzvyQwAAANM" |
| REDIRECT_URL | "/public/coach/237588112/planning" |
| REMOTE_ADDR | "80.214.201.243" |
| REMOTE_PORT | "33294" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1766508574 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1766508574.8991 |
| REQUEST_URI | "/public/coach/237588112/planning" |
| SCRIPT_FILENAME | "/var/www/vhosts/moncoachbrico.org/backoffice.moncoachbrico.org/public/index.php" |
| SCRIPT_NAME | "/index.php" |
| SERVER_ADDR | "192.168.1.1" |
| SERVER_ADMIN | "[no address given]" |
| SERVER_NAME | "backoffice.moncoachbrico.org" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.0" |
| SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache Server at backoffice.moncoachbrico.org Port 443</address>\n" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
| SSL_TLS_SNI | "backoffice.moncoachbrico.org" |
| SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,DATABASE_URL,CORS_ALLOW_ORIGIN,JWT_SECRET_KEY,JWT_PUBLIC_KEY,JWT_PASSPHRASE,API_URL,SLACK_TOKEN,SLACK_DSN,MERCURE_URL,MERCURE_PUBLIC_URL,MERCURE_JWT_SECRET,MESSENGER_TRANSPORT_DSN,APP_VERSION,APP_NAME,APP_TIMEZONE,POWERBI_KEY_API,SLACK_APP_NAME,B2C_ZAPIER_WOOCOMMERCE_ORDER_RECEIVE_TOKEN,B2C_ZAPIER_WOOCOMMERCE_ORDER_RECEIVE_DIRECTORY,OGUST_URL,OGUST_PRIVATE_KEY,OGUST_PUBLIC_KEY,OGUST_ADDRESS_COUNTRY,OGUST_ADDRESS_TYPE,OGUST_ADDRESS_THIRD_PARTY,OGUST_SECTEUR_MCB,OGUST_SECTEUR_MCJ,OGUST_SECTEUR_MCD,OGUST_METHODOFPAIEMENT_CB,OGUST_METHODOFPAIEMENT_CHEQUE,OGUST_METHODOFPAIEMENT_AI,OGUST_METHODOFPAIEMENT_CESU,OGUST_CUSTOMER_TITLE,OGUST_CUSTOMER_ORIGIN,OGUST_CUSTOMER_TYPE,OGUST_CUSTOMER_MANAGER,OGUST_CUSTOMER_CREATOR,OGUST_INVOICE_LINE_TYPE,OGUST_INVOICE_TAXE_RATE,OGUST_PRODUCT_LEVEL_MCB,OGUST_PRODUCT_LEVEL_MCJ,OGUST_PRODUCT_LEVEL_MCD,OGUST_PRODUCT_LEVEL_MCB_GIFTCARD,OGUST_PRODUCT_LEVEL_MCJ_GIFTCARD,OGUST_PRODUCT_LEVEL_MCD_GIFTCARD,OGUST_PRODUCT_LEVEL_GIFTCARD,MY_GIFTLINK_START,MY_GIFTLINK_END,MY_ORDER_DEFAULT_STATUS_CHEQUE,MY_ORDER_DEFAULT_STATUS_CB,MY_ORDER_DEFAULT_STATUS_AI,MY_ORDER_DEFAULT_STATUS_GIFTCARD,GEOCODAGE_RACINE,GEOCODAGE_END,GEOCODAGE_CITY_END,GEODISTANCE_COORDONATE_RACINE,GEODISTANCE_RACINE,MY_SECTEUR_MCB,MY_SECTEUR_MCJ,MY_SECTEUR_MCD,MY_MAILJET_ORDER_RECEIVE_MCB,MY_MAILJET_ORDER_RECEIVE_MCJ,MY_MAILJET_ORDER_RECEIVE_MCD" |
| UNIQUE_ID | "aUrIHlfFVmuXKWANrzvyQwAAANM" |
| USER | "mcb_org" |
| proxy-nokeepalive | "1" |